日付 | 9月2日(月)〜10月15日(火) |
場所 | 宮古島市役所 平良庁舎ロビー(予定) みやこ下地島空港ターミナル(予定) 宮古空港 ロビー(予定) |
日付 | 9月14日(土) |
時間 | 17:00〜18:30 |
場所 | 調整中(マックスバリュー宮古南店・タウンプラザかねひで) |
出演者 | 地元フラ団体 |
内容 | チラシ配布・地元住民への告知 |
日付 | 10月11日(金) |
場所 | 宮古・伊良部の拝所 |
参加費 | 宿泊付(1泊2日) 30,000円 ※20名まで(相部屋) 参加のみ 10,000円※宿泊・食事・祈りの供物一式含む(近年、全ての食材が高騰している為、料金等につきましてはご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します) |
内容 | 祈願儀式 宿泊付き…早朝より禊後、御嶽巡り、てぃだの郷の庭にて奉納舞 参加のみ…てぃだの郷の庭にて奉納舞 |
日付 | 10月11日(金) |
場所 | マティダ市民劇場 |
出演者 | 各団体(宮古伝統芸能等含む) |
参加費 | 無料 |
観覧料 | 1,500円 |
日付 | 10月12日(土) |
時間 | 8:40集合 9:00出発 13:00到着 |
集合場所 | 「アトールエメラルド宮古島」港側駐車場 |
参加費 | 7,000円(昼食のお弁当、お茶付) |
参加人数 | 最大60名 |
内容 | 三本柱(伊良部大橋・来間大橋・池間大橋)で祈る |
日付 | 10月12日(土) |
時間 | 16:00〜21:00 |
場所 | トゥリバー海浜公園※小雨決行 |
参加費 | 団体(10分以内):1名3,000円(小学生以下1,500円) ソロ:1曲5,000円(小学生以下2,000円) |
参加人数 | 30団体 |
観覧料 | 無料 |
日付 | 10月13日(日) |
時間 | 10:30〜18:00 |
場所 | マティダ市民劇場 |
参加費 | グループ部門:20,000円 ソロ部門:10,000円 |
参加人数 | 各部門5組 |
観覧料 | 2,000円 |
・グループ部門
① ケイキ・グループ 5組 (5歳~/女性/3名~)
② ケイキ・カネ・グループ 5組(5歳~/男性/3名~)
③ ワヒネ・グループ 5組 (13歳~/女性/3名~)
④ クプナ・グループ 5組 (45歳~/女性/3名~)
⑤ カネ・グループ 5組(男性/3名~)
⑥ カヒコ 5組 (年齢・性別・構成自由 演奏者含 5名~)
⑦ カマアイナ・グループ 5組(年齢・性別・構成自由 3名~)
・ソロ部門
①女性ソロ 5組 (18歳~)
②男性ソロ 5組 (18歳~)
・フラカンファレンス
【日 程】10月13日(日)18:00~
【場 所】マティダ市民劇場
【参加費】無料
Copyright © 2024 International Hula Competition Kagimanahula in Miyakojima, All rights reserved.